Stand : 20. März 2026
Der Vorstand setzt sich nach der JHV zusammen aus:
Geschäftsführenden Vorstand
| Geschäftsfeld | Name | Tätigkeiten |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Boris Heinrich | Vertritt den Verein nach Außen Steuerrelevante Abwicklungen Neuaufnahmen Buchhaltung |
| Kontakt: | 1vorsitzender(at)asvlangen.de |
| 2. Vorsitzender | Markus Reents | Vertritt die internen Belange Neuaufnahmen Schlüsselverwaltung Erlaubnisscheine |
| Kontakt: | 2vorsitzender(at)asvlangen.de |
| Schriftführer | Bert Bukvarevic | Protokollführung Rundschreiben Postversand |
| Kontakt: | schriftfuehrer(at)asvlangen.de |
| Kassenwart | Florian Hänel | Kassenwesen Buchhaltung Erlaubnisscheine |
| Kontakt: | kassenwart(at)asvlangen.de |
| Gewässerwart | Kai Jan Wüsthoff | Gewässerbewirtschaftung Fangbücher |
| Kontakt: | gewaesserwart(at)asvlangen.de |
| Jugendwart | Marlon Töpert | Jugendarbeit |
| Kontakt: | jungendwart(at)asvlangen.de |
Beisitzender Vorstand
| Geschäftsfeldern | Namen | Tätigkeiten |
|---|---|---|
| Mitgliederwesen | Markus Eschrich Erwin Schiessl | Mitgliederwesen und Mitgliederverwaltung EDV |
| Kontakt: | mitgliederwesen(at)asvlangen.de |
| Arbeitsdienst und Gelände | Florian Schmidt Matthias Günther Alexander Schuler Jürgen Gebhardt | Arbeitseinsätze Stundennachweise Arbeitsmaßnahmen Gelände |
| Vereinshaus | Erwin Schiessl (Komissarisch) | Koordination Vereinshaus Bewirtung Veranstaltungen Vermietungen |
| Kontakt: | veranstaltungen(at)asvlangen.de |
| Schlüsselwesen | Markus Reents | Verwaltung und Ausgabe |
| Fischereiaufsicht | Christian Lewicki Bert Bukvarevic | Fischereikontrolle |
| Internet Seiten/EDV | Dirk Becker Bastian Girth Markus Eschrich (unterstützend) | Homepage Verwaltungsprogramme |
| Kontakt: | webmaster(at)asvlangen.de |
| Bootswart | Viktor Hirsch Artur Hirsch Francisek Peklar (unterstützend) | Boote Steganlagen |
| Kontakt: | bootswart(at)asvlangen.de |
| 2. Jugendwart | Lennard Bannasch | Jugendarbeit |
| 2. Gewässerwart | Arnold Sipos (unterstützend) | Gewässerbewirtschaftung |
| Sprecher der ARGE | Armin Röder | 2. VS. DSCL |
Der Vorstand wird unterstützt durch:
| Geschäftsfeldern | Namen |
|---|---|
| Technische Anlagen | Patrick Schmitt Egon Schmitt Harald Helfmann Markus Schekopowitz |
| Räucherei | Christian Lewicki |
| Bau von Steganlagen und Plattformen | Erwin Werner |
| Fischbesatz | Leon Hermann |
| Gewässeruntersuchung | Peter Landau |







Views Today : 47
Views This Month : 290
Total views : 274669
Who's Online : 0