Stand : 30. März 2025
Der Vorstand setzt sich nach der JHV zusammen aus:
Geschäftsführenden Vorstand
| Geschäftsfeld | Name | Tätigkeiten |
|---|---|---|
| 1. Vorsitzender | Boris Heinrich | Vertritt den Verein nach Außen Steuerrelevante Abwicklungen Neuaufnahmen Buchhaltung |
| Kontakt: | 1vorsitzender(at)asvlangen.de |
| 2. Vorsitzender | Markus Reents | Vertritt die internen Belange Neuaufnahmen Schlüsselverwaltung Erlaubnisscheine |
| Kontakt: | 2vorsitzender(at)asvlangen.de |
| Schriftführer | Bert Bukvarevic | Protokollführung Rundschreiben Postversand |
| Kontakt: | schriftfuehrer(at)asvlangen.de |
| Kassenwart | Florian Hänel | Kassenwesen Buchhaltung Erlaubnisscheine |
| Kontakt: | kassenwart(at)asvlangen.de |
| Gewässerwart | Kai Jan Wüsthoff | Gewässerbewirtschaftung Fangbücher |
| Kontakt: | gewaesserwart(at)asvlangen.de |
| Jugendwart | Marlon Töpert | Jugendarbeit |
| Kontakt: | jungendwart(at)asvlangen.de |
Beisitzender Vorstand
| Geschäftsfeldern | Namen | Tätigkeiten |
|---|---|---|
| Mitgliederwesen | Michael Reich Markus Eschrich Erwin Schiessl | Mitgliederwesen und Mitgliederverwaltung EDV |
| Kontakt: | mitgliederwesen(at)asvlangen.de |
| Arbeitsdienst | Florian Schmidt Matthias Günther Francisek Peklar Jürgen Gebhardt | Arbeitseinsätze Stundennachweise |
| Vereinshaus | Erwin Schiessl (Komissarisch) | Koordination Vereinshaus Bewirtung Veranstaltungen Vermietungen |
| Kontakt: | veranstaltungen(at)asvlangen.de |
| Schlüsselwesen | Markus Reents | Verwaltung und Ausgabe |
| Gelände-Arbeit-Anlagen: | Florian Schmidt Matthias Günther Francisek Peklar Jürgen Gebhardt | Arbeitsmaßnahmen Gelände |
| Fischereiaufsicht | Christian Lewicki Bert Bukvarevic Christian Scholz Paul von Gaisberg | Fischereikontrolle |
| Internet Seiten/EDV | Dirk Becker Bastian Girth Markus Eschrich | Homepage Verwaltungsprogramme |
| Kontakt: | webmaster(at)asvlangen.de |
| Bootswart | Viktor Hirsch Artur Hirsch Francisek Peklar (unterstützend) | Boote Steganlagen |
| Kontakt: | bootswart(at)asvlangen.de |
| 2. Jugendwart | Lennard Bannasch | Jugendarbeit |
| 2. Gewässerwart | Leon Herrmann Arnold Sipos (unterstützend) | Gewässerbewirtschaftung |
| Sprecher der ARGE | Armin Röder | 2. VS. DSCL |
Der Vorstand wird unterstützt durch:
| Geschäftsfeldern | Namen |
|---|---|
| Technische Anlagen | Patrick Schmitt Harald Helfmann Markus Schekopowitz |
| Räucherei | Christian Lewicki |
| Bau von Steganlagen und Plattformen | Erwin Werner |






Heute : 17
Pro Monat : 176
Gesamt : 265505
Aktuell Online : 0